Цены 2024
Название акции | Заезд | Скидки |
---|---|---|
Раннее бронирование | c 08.10.2024 по 28.12.2024 | 5 % |
Цены на проживание динамичны.
Уточняйте цены на момент бронирования.
Оздоровительная программа
Чтобы посмотреть всю таблицу, тяни влево-вправо.
Даты | Стандарт | Комфорт | Супериор с балконом | Джуниор Сюит | Люкс | Апартамент | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | |
29.12.2023 — 02.01.2024 | 2900 | 5000 | 3190 | 5500 | 3770 | 6500 | 4350 | 7500 | 4640 | 8000 | 4930 | 8000 |
03.01.2024 — 08.01.2024 | 2500 | 4200 | 2750 | 4620 | 3250 | 5460 | 3750 | 6300 | 4000 | 6720 | 4520 | 6720 |
09.01.2024 — 10.01.2024 | 1800 | 2800 | 1980 | 3080 | 2340 | 3640 | 2700 | 4200 | 2880 | 4480 | 3060 | 4480 |
01.03.2024 — 31.03.2024 | 2600 | 4400 | 2860 | 4840 | 3380 | 5720 | 3900 | 6600 | 4160 | 7040 | 4420 | 7480 |
01.04.2024 — 25.04.2024 | 2200 | 3600 | 2420 | 3960 | 2860 | 4680 | 3300 | 5400 | 3520 | 5760 | 3740 | 6120 |
26.04.2024 — 11.05.2024 | 2600 | 4400 | 2860 | 4840 | 3380 | 5720 | 3900 | 6600 | 4160 | 7040 | 4420 | 7480 |
12.05.2024 — 31.05.2024 | 2300 | 3800 | 2530 | 4180 | 2990 | 4940 | 3450 | 5700 | 3680 | 6080 | 3910 | 6460 |
01.06.2024 — 09.06.2024 | 2850 | 4900 | 3135 | 5390 | 3705 | 6370 | 4275 | 7350 | 4560 | 7840 | 4845 | 8330 |
10.06.2024 — 30.06.2024 | 3750 | 6700 | 4125 | 7370 | 4875 | 8710 | 5625 | 1050 | 6000 | 10720 | 6375 | 11390 |
01.07.2024 — 31.07.2024 | 4450 | 8100 | 4895 | 8910 | 5785 | 10530 | 6675 | 12150 | 7120 | 12960 | 7565 | 13770 |
01.08.2024 — 26.08.2024 | 4700 | 8600 | 5170 | 9460 | 6110 | 11180 | 7050 | 12900 | 7520 | 13760 | 7990 | 14620 |
27.08.2024 — 05.09.2024 | 4250 | 7700 | 4675 | 8470 | 5525 | 10010 | 6375 | 11550 | 6800 | 12320 | 7225 | 13090 |
06.09.2024 — 21.09.2024 | 3900 | 7000 | 4290 | 7700 | 5070 | 9100 | 5850 | 10500 | 6240 | 11200 | 6630 | 11900 |
22.09.2024 — 30.09.2024 | 3250 | 5700 | 3575 | 6270 | 4225 | 7410 | 4875 | 8550 | 5200 | 9120 | 5525 | 9690 |
01.10.2024 — 10.10.2024 | 2800 | 7800 | 3080 | 5280 | 3640 | 6240 | 4200 | 7200 | 4480 | 7680 | 4760 | 8160 |
11.10.2024 — 06.11.2024 | 2700 | 4600 | 2970 | 5060 | 3510 | 5980 | 4050 | 6900 | 4320 | 7360 | 4590 | 7820 |
07.11.2024 — 23.11.2024 | 2350 | 3900 | 2585 | 4290 | 3055 | 5070 | 3525 | 5850 | 3760 | 6240 | 3995 | 6630 |
Классическая санаторная программа — от 6 дней
Чтобы посмотреть всю таблицу, тяни влево-вправо.
Даты | Стандарт | Комфорт | Супериор с балконом | Джуниор Сюит | Люкс | Апартамент | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | |
01.03.2024 — 31.03.2024 | 2900 | 4000 | 2805 | 4400 | 3770 | 6110 | 4350 | 7050 | 4640 | 7520 | 4930 | 7990 |
01.04.2024 — 25.04.2024 | 2500 | 3900 | 2750 | 4290 | 3250 | 5070 | 3750 | 5850 | 4000 | 6240 | 4250 | 6630 |
26.04.2024 — 11.05.2024 | 2900 | 4700 | 3190 | 5170 | 3770 | 6110 | 4350 | 7050 | 4640 | 7520 | 4930 | 7990 |
12.05.2024 — 31.05.2024 | 2600 | 4100 | 2860 | 4510 | 3380 | 5330 | 3900 | 6150 | 4160 | 6560 | 4420 | 6970 |
01.06.2024 — 09.06.2024 | 3150 | 5200 | 3465 | 5720 | 4095 | 6760 | 4725 | 7800 | 5040 | 8320 | 5370 | 8840 |
10.06.2024 — 30.06.2024 | 4050 | 7000 | 4455 | 7700 | 5265 | 9100 | 6075 | 10500 | 6480 | 11200 | 6885 | 11900 |
01.07.2024 — 31.07.2024 | 4750 | 8400 | 5225 | 9240 | 6175 | 10920 | 7125 | 12600 | 7600 | 13440 | 8075 | 14280 |
01.08.2024 — 26.08.2024 | 5000 | 8900 | 5500 | 9790 | 6500 | 11570 | 7500 | 13350 | 8000 | 14240 | 8500 | 15130 |
27.08.2024 — 05.09.2024 | 4550 | 8000 | 5005 | 8800 | 5915 | 10400 | 6825 | 12000 | 7280 | 12800 | 7735 | 13600 |
06.09.2024 — 21.09.2024 | 4200 | 7300 | 4620 | 8030 | 5460 | 9490 | 6300 | 10950 | 6720 | 11680 | 7140 | 12410 |
22.09.2024 — 30.09.2024 | 3550 | 6000 | 3905 | 6600 | 4615 | 7800 | 5325 | 9000 | 5680 | 9600 | 6035 | 10200 |
01.10.2024 — 10.10.2024 | 3100 | 5100 | 3410 | 5610 | 4030 | 6630 | 4650 | 7650 | 4960 | 8160 | 5270 | 8670 |
11.10.2024 — 06.11.2024 | 3000 | 4900 | 3300 | 5390 | 3900 | 6370 | 4500 | 7350 | 4800 | 7840 | 5100 | 8330 |
07.11.2024 — 23.11.2024 | 2650 | 4200 | 2915 | 4620 | 3445 | 5460 | 3975 | 6300 | 4240 | 6720 | 4505 | 7140 |
Стоимость размещения на дополнительном месте — оздоровление
Чтобы посмотреть всю таблицу, тяни влево-вправо.
Даты | 4-11 лет | с 12 лет | 4-11 лет | с 12 лет | 4-11 лет | с 12 лет | 4-11 лет | с 12 лет | 4-11 лет | с 12 лет | 4-11 лет | с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2023 — 02.01.2024 | 1 600 | 1 700 | 1 760 | 1 870 | 2 080 | 2 210 | 2 400 | 2 550 | 2 560 | 2 720 | 2 720 | 2 890 |
03.01.2024 — 08.01.2024 | 1 600 | 1 700 | 1 760 | 1 870 | 2 080 | 2 210 | 2 400 | 2 550 | 2 560 | 2 720 | 2 720 | 2 890 |
09.01.2024 — 10.01.2024 | 1 600 | 1 700 | 1 760 | 1 870 | 2 080 | 2 210 | 2 400 | 2 550 | 2 560 | 2 720 | 2 720 | 2 890 |
01.03.2024 — 31.03.2024 | 1 600 | 1 700 | 1 760 | 1 870 | 2 080 | 2 210 | 2 400 | 2 550 | 2 560 | 2 720 | 2 720 | 2 890 |
01.04.2024 — 25.04.2024 | 1 600 | 1 700 | 1 760 | 1 870 | 2 080 | 2 210 | 2 400 | 2 550 | 2 560 | 2 720 | 2 720 | 2 890 |
26.04.2024 — 11.05.2024 | 1 800 | 2 000 | 1 980 | 2 200 | 2 340 | 2 600 | 2 700 | 3 000 | 2 880 | 3 200 | 3 060 | 3 400 |
12.05.2024 — 31.05.2024 | 1 800 | 2 000 | 1 980 | 2 200 | 2 340 | 2 600 | 2 700 | 3 000 | 2 880 | 3 200 | 3 060 | 3 400 |
01.06.2024 — 09.06.2024 | 2 000 | 2 200 | 1 980 | 2 200 | 2 340 | 2 600 | 2 700 | 3 000 | 2 880 | 3 200 | 3 060 | 3 400 |
10.06.2024 — 30.06.2024 | 2 000 | 2 200 | 2 200 | 2 420 | 2 600 | 2 860 | 3 000 | 3 300 | 3 200 | 3 520 | 3 400 | 3 740 |
01.07.2024 — 31.07.2024 | 2 000 | 2 200 | 2 200 | 2 420 | 2 600 | 2 860 | 3 000 | 3 300 | 3 200 | 3 520 | 3 400 | 3 740 |
01.08.2024 — 26.08.2024 | 2 000 | 2 200 | 2 200 | 2 420 | 2 600 | 2 860 | 3 000 | 3 300 | 3 200 | 3 520 | 3 400 | 3 740 |
27.08.2024 — 05.09.2024 | 2 000 | 2 200 | 2 200 | 2 420 | 2 600 | 2 860 | 3 000 | 3 300 | 3 200 | 3 520 | 3 400 | 3 740 |
06.09.2024 — 21.09.2024 | 2 000 | 2 200 | 2 200 | 2 420 | 2 600 | 2 860 | 3 000 | 3 300 | 3 200 | 3 520 | 3 400 | 3 740 |
22.09.2024 — 30.09.2024 | 1 800 | 2 000 | 1 980 | 2 200 | 2 340 | 2 600 | 2 700 | 3 000 | 2 880 | 3 200 | 3 060 | 3 400 |
01.10.2024 — 10.10.2024 | 1 800 | 2 000 | 1 980 | 2 200 | 2 340 | 2 600 | 2 700 | 3 000 | 2 880 | 3 200 | 3 060 | 3 400 |
11.10.2024 — 06.11.2024 | 1 800 | 2 000 | 1 980 | 2 200 | 2 340 | 2 600 | 2 700 | 3 000 | 2 880 | 3 200 | 3 060 | 3 400 |
07.11.2024 — 23.11.2024 | 1 600 | 1 700 | 1 760 | 1 870 | 2 080 | 2 210 | 2 400 | 2 550 | 2 560 | 2 720 | 2 720 | 2 890 |
Стоимость размещения на дополнительном месте — классика
Чтобы посмотреть всю таблицу, тяни влево-вправо.
Даты | 4-11 лет | с 12 лет | 4-11 лет | с 12 лет | 4-11 лет | с 12 лет | 4-11 лет | с 12 лет | 4-11 лет | с 12 лет | 4-11 лет | с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2024 — 31.03.2024 | 1 900 | 2 000 | 2 090 | 2 200 | 2 470 | 2 600 | 2 850 | 3 000 | 3 040 | 3 200 | 3 230 | 3 400 |
01.04.2024 — 25.04.2024 | 1 900 | 2 000 | 2 090 | 2 200 | 2 470 | 2 600 | 2 850 | 3 000 | 3 040 | 3 200 | 3 230 | 3 400 |
26.04.2024 — 11.05.2024 | 2 100 | 2 300 | 2 310 | 2 530 | 2 730 | 2 990 | 3 150 | 3 450 | 3 360 | 3 680 | 3 570 | 3 910 |
12.05.2024 — 31.05.2024 | 2 100 | 2 300 | 2 310 | 2 530 | 2 730 | 2 990 | 3 150 | 3 450 | 3 360 | 3 680 | 3 570 | 3 910 |
01.06.2024 — 09.06.2024 | 2 100 | 2 300 | 2 310 | 2 530 | 2 730 | 2 990 | 3 150 | 3 450 | 3 360 | 3 680 | 3 570 | 3 910 |
10.06.2024 — 30.06.2024 | 2 800 | 3 000 | 3 080 | 3 300 | 3 640 | 3 900 | 4 200 | 4 500 | 4 480 | 4 800 | 4 760 | 5 100 |
01.07.2024 — 31.07.2024 | 2 800 | 3 000 | 3 080 | 3 300 | 3 640 | 3 900 | 4 200 | 4 500 | 4 480 | 4 800 | 4 760 | 5 100 |
01.08.2024 — 26.08.2024 | 2 800 | 3 000 | 3 080 | 3 300 | 3 640 | 3 900 | 4 200 | 4 500 | 4 480 | 4 800 | 4 760 | 5 100 |
27.08.2024 — 05.09.2024 | 2 800 | 3 000 | 3 080 | 3 300 | 3 640 | 3 900 | 4 200 | 4 500 | 4 480 | 4 800 | 4 760 | 5 100 |
06.09.2024 — 21.09.2024 | 2 800 | 3 000 | 3 080 | 3 300 | 3 640 | 3 900 | 4 200 | 4 500 | 4 480 | 4 800 | 4 760 | 5 100 |
22.09.2024 — 30.09.2024 | 2 100 | 2 300 | 2 310 | 2 530 | 2 730 | 2 990 | 3 150 | 3 450 | 3 360 | 3 680 | 3 570 | 3 910 |
01.10.2024 — 10.10.2024 | 2 100 | 2 300 | 2 310 | 2 530 | 2 730 | 2 990 | 3 150 | 3 450 | 3 360 | 3 680 | 3 570 | 3 910 |
11.10.2024 — 06.11.2024 | 2 100 | 2 300 | 2 310 | 2 530 | 2 730 | 2 990 | 3 150 | 3 450 | 3 360 | 3 680 | 3 570 | 3 910 |
07.11.2024 — 23.11.2024 | 1 900 | 2 000 | 2 090 | 2 200 | 2 470 | 2 600 | 2 850 | 3 000 | 3 040 | 3 200 | 3 230 | 3 400 |
* — одноместное размещение в номере
Стоимость путевки с 1 человека в сутки, стоимость указана в рублях
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание в «Клубе-столовой», пользование бассейном (в период его работы), пляжем, лечение по профилю санатория, передвижение по территории на электромобиле пляж-корпус-столовая (ходит по расписанию).
Ждем Вас на отдых!
Дети до 4-х лет (посещение столовой с родителями) — без предоставления койко-места размещаются бесплатно, санаторные услуги не предоставляются. Под полную ответственность родителей.
Доп. место от 4-х лет и взрослые (взрослые на основных местах) — фиксированная стоимость привязанная к категории номера.
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Для получения полного набора процедур в санатории, отдыхающим необходимо предварительно в поликлинике оформить санаторно-курортную карту для взрослых (Форма 072/у-04) и для детей (Форма 076/у-04) с указанием профиля заболевания. Детям до 18 лет необходимо иметь справку о прививках и справку о эпидемиологическом окружении.