Цены 2026
| Название акции | Заезд | Скидки |
|---|---|---|
| Раннее бронирование | c 07.06.2026 по 31.08.2026 | 10 % |
Цены на проживание динамичны.
Уточняйте цены на момент бронирования.
Оздоровительная программа
Чтобы посмотреть всю таблицу, тяни влево-вправо.
| Даты | Стандарт корп 11 |
Комфорт | Супериор с балконом корп 11 |
Джуниор Сьют корп 11 |
2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 |
2-мест 2-комн Семейный корп 11 |
2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 4-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. | |
| 04/01/2026 — 31/03/2026 | 6200 | 6510 | 8680 | 8990 | 9300 | 12800 | 13100 | 6200 | 9610 |
| 01/04/2026 — 30/04/2026 | 7200 | 7560 | 10080 | 10440 | 10800 | 14300 | 14600 | 7200 | 11160 |
| 01/05/2026 — 31/05/2026 | 7500 | 7875 | 10500 | 10875 | 11250 | 14750 | 15050 | 7500 | 11625 |
| 01/06/2026 — 15/06/2026 | 9200 | 9660 | 12880 | 13340 | 13800 | 17300 | 17600 | 9200 | 14260 |
| 15/06/2026 — 30/06/2026 | 12000 | 12600 | 16800 | 17400 | 18000 | 21500 | 21800 | 12000 | 18600 |
| 01/07/2026 — 20/09/2026 | 13500 | 14175 | 18900 | 19575 | 20250 | 23750 | 24050 | 13500 | 20925 |
| 21/09/2026 — 30/09/2026 | 9900 | 10395 | 13860 | 14355 | 14850 | 18350 | 18650 | 9900 | 15345 |
| 01/10/2026 — 25/12/2026 | 6000 | 6300 | 8400 | 8700 | 9000 | 12500 | 12800 | 6000 | 9300 |
Санаторно-курортная программа
Чтобы посмотреть всю таблицу, тяни влево-вправо.
| Даты | Стандарт корп 11 |
Комфорт | Супериор с балконом корп 11 |
Джуниор Сьют корп 11 |
2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 |
2-мест 2-комн Семейный корп 11 |
2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 4-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. | |
| 02/03/2026 — 31/03/2026 | 7300 | 7635 | 9980 | 10315 | 10650 | 14475 | 14775 | 7300 | 10985 |
| 01/04/2026 — 30/04/2026 | 7300 | 7635 | 9980 | 10315 | 10650 | 14475 | 14775 | 7300 | 10985 |
| 01/05/2026 — 31/05/2026 | 8100 | 8475 | 11100 | 11475 | 11850 | 15675 | 15975 | 8100 | 12225 |
| 01/06/2026 — 10/06/2026 | 9800 | 10260 | 13480 | 13940 | 14400 | 18225 | 18525 | 9800 | 14860 |
| 11/06/2026 — 30/06/2026 | 12300 | 12885 | 16980 | 17565 | 18150 | 21975 | 22275 | 12300 | 18735 |
| 01/07/2026 — 31/08/2026 | 14100 | 14775 | 19500 | 20175 | 20850 | 24675 | 24975 | 14100 | 21525 |
| 01/09/2026 — 30/09/2026 | 13600 | 14250 | 18800 | 19450 | 20100 | 23925 | 24225 | 13600 | 20750 |
| 01/10/2026 — 31/10/2026 | 8600 | 9000 | 11800 | 12200 | 12600 | 16425 | 16725 | 8600 | 13000 |
| 01/11/2026 — 25/12/2026 | 7500 | 7875 | 10500 | 10875 | 11250 | 14750 | 15050 | 7500 | 11625 |
Стоимость путевки с 1 человека в сутки, стоимость указана в рублях
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание в «Клубе-столовой», пользование бассейном (в период его работы), пляжем, лечение по профилю санатория, передвижение по территории на электромобиле пляж-корпус-столовая (ходит по расписанию).
Ждем Вас на отдых!
Дети до 4-х лет (посещение столовой с родителями) — без предоставления койко-места размещаются бесплатно, санаторные услуги не предоставляются. Под полную ответственность родителей.
Доп. место от 4-х лет и взрослые (взрослые на основных местах) — фиксированная стоимость привязанная к категории номера.
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Для получения полного набора процедур в санатории, отдыхающим необходимо предварительно в поликлинике оформить санаторно-курортную карту для взрослых (Форма 072/у-04) и для детей (Форма 076/у-04) с указанием профиля заболевания. Детям до 18 лет необходимо иметь справку о прививках и справку о эпидемиологическом окружении.
